Robustheit und Langlebigkeit sind die wesentlichen Merkmale der Waschmaschinen von Girbau.
Die Waschschleudermaschinen der Serie HS sind für einen langjährigen Einsatz gebaut. Alle Metallteile, die mit der Wäsche in Berührung kommen, sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.
Die Waschmaschinen der Serie HS sind sogenannte freistehende Modellvarianten die keinerlei Verankerung benötigen und somit eine schnelle und einfache Installation erlauben.
Bei den neuen Waschmaschinen der Serie HS6 werden die zuverlässigsten Stoßdämpfer des Marktes eingebaut, die Schleudergeschwindigkeiten von bis zu 380 G (350 0 bei der HS-6023) auf geräuscharme und sehr stabile Weise erreichen.
Durch die Federung der Waschmaschine werden bis zu 95% der Vibrationen abgefangen.

Modell |
Kapazität (kg) 1/10 |
Trommel- volumen (L) |
G-Faktor | Schleuder-drehzahl (rpm) |
Beheizung* | Standard- Elektroheizung (kW) |
Gewicht netto (kg) |
Höhe (mm) |
Breite (mm) |
Tiefe (mm) |
Datenblatt |
HS-6013 | 13,0 | 126 | 351 | 1005 | E/D/W | 9 / 12 | 344 | 1325 | 796 | 887 | |
HS-6017 | 17,0 | 173 | 354 | 950 | E/D/W | 9 / 15 | 476 | 1404 | 868 | 962 | |
HS-6023 | 23,0 | 228 | 351 | 920 | E/D/W | 12 / 19,5 | 726 | 1470 | 1000 | 1240 | |
HS-6040 | 40,0 | 395 | 381 | 870 | E/D/W | 11 / 21 | 1410 | 1794 | 1390 | 1455 | |
HS-6057 STAT | 7,0 | 569 | 387 | 800 | E/D/W | 16,5 / 33 | 1930 | 1925 | 1570 | 1493 | |
HS-6057 TILT | 57,0 | 569 | 387 | 800 | E/D/W | 16,5 / 33 | 2248 | 2117 | 1659 | 1657 | |
HS-6110 STAT | 110,0 | 1100 | 386 | 725 | E/D/W | - | 3885 | 2068 | 1770 | 1939 | |
HS-6110 TILT | 110,0 | 1100 | 386 | 725 | E/D/W | - | 4305 | 2256 | 1838 | 2058 |
* Elektrisch (E) / Dampf (D) / Warmwasser (W)